Tabla de especificaciones
| Capacidad de electrodo | 1.6-4.0 mm |
|---|---|
| Corriente | Monofásica 220 V |
| Eficiencia | 0,8 |
| Espesor máximo de corte | no aplica |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz |
| Indica puesta en marcha | No |
| Marca | KRAFTER |
| Potencia (Amperaje) | 200 A |
| Potencia Nominal (Kva) | 32kw |
| Protección | IP21S |
| Rango corriente soldadura | 20-200A |
| Tipo de uso | Profesional |
| Tipo | SOLDADORA |
| Voltaje sin carga | 52v |
| Preventa | No |
| Peso | 10.2 |


