| Voltaje | Monofasico AC220V/50Hz |
| Velocidad máxima efectiva de desplazamiento | 6000 MM/Min |
| Velocidad máxima efectiva de trabajo | Dependido del material Plasma 50-3000MM/min y oxicorte de 50-700MM/min |
| Precisión | Según diferente espesor de material |
| Dimensiones y peso del equipo | 1500kg,3880*2150*2000mm (L*W*H) |
| Sistema de recorrido | Riel+ Rack y piñón |
| Área de trabajo | 2500x3000mm / 2500x6000mm |
| Tipo de control | F2100 |
| Presión recomendada de aire o gas | Según diferente espesor de material |
| Sistema operativo compatible | Windows |
| Formatos compatibles | .CNC .NC .Gcode .DXF . DWG |
| Requiere | Compresor de aire |
| Capacitación | Incluida |
| Temperatura | 0-45° |
| Humedad | 5-95% |
| Materiales que pueden ser usados | Plasma: Acero inoxidable, metal carbono, aluminio Flama: metal carbono |
