Tabla de especificaciones
| Ciclo de trabajo | 200A/60% |
|---|---|
| Corriente | Monofásica 220 V |
| Eficiencia | 85% |
| Espesor máximo de corte | no aplica |
| Frecuencia (Hz) | 50/60Hz |
| Indica puesta en marcha | No |
| Marca | KRAFTER |
| Potencia (Amperaje) | 200 A |
| Potencia Nominal (Kva) | 8.4 kw |
| Protección | IP21S |
| Rango corriente soldadura | 20-200A |
| Voltaje sin carga | 60v |
| Preventa | No |
| Dimensiones | 550x445x220 |
| Peso | 21.7 |



